Vakanties, feestdagen en bijzondere dagen 2022/2023
Datum | Wat | Overige |
22 t/m 30 oktober 2022 | Herfstvakantie | Geen les |
5 december 2022 | Pakjesavond | Geen les (maandag) |
24 december 2022 t/m 8 januari 2023 | Kerstvakantie | Geen les |
18 t/m 26 februari 2023 | Carnavalsvakantie | Geen les (vrijdag 17-2 geen les v.a. 15.30u) |
7 april 2023 | Goede Vrijdag | Wel les |
10 april 2023 | 2e Paasdag | Geen les |
27 april 2023 | Koningsdag | Geen les (valt in meivakantie) |
22 april t/m 7 mei 2023 | Meivakantie | Geen les |
4 mei 2023 | Dodenherdenking | Valt in de meivakantie |
5 mei 2023 | Bevrijdingsdag | Valt in de meivakantie |
18 en 19 mei 2023 | Hemelvaartsweekend | Geen les |
29 mei 2023 | 2e Pinksterdag | Geen les |
juni 2023 | Junivakantie Prinsenbeek/Breda | Wel les, mogelijk aangepast |
15 juli t/m 27 augustus 2023 | Zomervakantie | Geen les |
Vakantieweken, vrije dagen en één maal onvoorziene lesuitval per kwartaal zijn verrekend in de contributie.